
Have a question? Email us at [email protected]
Carnation Breakfast Essentials® Light Start™ Oral Supplement — 23 grams of total carbohydrates; 1 gram of fat; and 21 vitamins and minerals provide nutrition to get you through the day.
The Carnation Breakfast Essentials® Light Start™ Oral Supplement — chosen by Peak Health and Wellness for dependable clinical and home care.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Brand | Carnation Breakfast Essentials® Light Start™ |
| Application | Oral Supplement |
| Volume | 0.705 oz. |
| Administration Method | Oral |
| Calories Per Serving | 150 Calories |
| Container Type | Individual Packet |
| Ingredients | NONFAT MILK, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, INULIN (FROM CHICORY), VITAMINS AND MINERALS, LACTOSE, AND LESS THAN 2% OF SOY LECITHIN, MALTODEXTRIN, SUGAR, CARRAGEENAN, NATURAL FLAVOR, ACESULFAME POTASSIUM, SUCRALOSE, CALCIUM PHOSPHATE, MAGNESIUM HYDROXIDE, SODIUM ASCORBATE (VITAMIN C), CHOLINE BITARTRATE, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), FERRIC PHOSPHATE (IRON), NIACINAMIDE, MANGANESE SULFATE, COPPER GLUCONATE, ZINC OXIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A PALMITATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID, VITAMIN K1, CHROMIUM CHLORIDE, SODIUM MOLYBDATE, VITAMIN D3, BIOTIN |
| Nutrient Type | Protein |
| Preparation | Powder |
| Serving Size | 0.705 oz. Serving Size |
| User | Ages 4 Years and Up |
| User Group | Pediatric to Adult |
| Manufacturer Part Number | 10050000540423 |
Select your preferred option from the dropdown above.
| Option | SKU |
|---|---|
| Box of 8 | 10050000540423_BX |
| Case of 64 | 10050000540423_CS |
