
Have a question? Email us at [email protected]
Each option matches a color-coded flange system; the table shows exactly what each one fits.
| Dropdown Option | Full Specification | Availability |
|---|---|---|
| System Match - Red Code — 25 mm Stoma — 50 mm Flange — 1 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 25 mm Stoma — 50 mm Flange — 1 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Red Code — 28 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/8 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 28 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/8 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Red Code — 30 mm Stoma — 50 mm Flange — 30 to 48 mm Open — Trim to Fit, Extended Wear | 30 mm Stoma — 50 mm Flange — 30 to 48 mm Opening — Trim to Fit, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Red Code — 32 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 32 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Red Code — 38 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/2 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 38 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/2 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Red Code — 40 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-9/16 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 40 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-9/16 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Red Code System | — |
| System Match - Yellow Code — 45 mm Stoma — 70 mm Flange — 1-3/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 45 mm Stoma — 70 mm Flange — 1-3/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Yellow Code System | — |
| System Match - Yellow Code — 50 mm Stoma — 70 mm Flange — 2 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Stoma — 70 mm Flange — 2 Inch Opening — Precut, Extended Wear — Yellow Code System | — |
SenSura® Mio Flex Ostomy Barrier, 50 mm Stoma Opening, Yellow Color Match
This listing covers every variant of this product (colors: Red, Yellow). Choose yours from the dropdown above — the options table below shows all differences.
This SenSura® Mio Flex Ostomy Barrier is manufactured by Coloplast, part of the Barriers category. Multiple configurations are available to match your needs. Trusted for home-care and clinical ostomy management, it is suitable for caregivers, clinicians, and patients alike.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Coloplast |
| Brand | SenSura® Mio Flex |
| Manufacturer Part # | 10573 |
| Application | Ostomy Barrier |
| Category | Barriers |
| Adhesive Type | Elastic Adhesive |
| Barrier Shape | Flat Shape |
| Barrier Type | Precut, Extended Wear |
| Flange Size | 70 mm Flange |
| Opening Size | 2 Inch Opening |
| System Match | Yellow Code System |
| Pack Quantity | 5 per Box |
| Country of Origin | Denmark |
| Shipping Dimensions | 7.3 × 0.9 × 7.3 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
Select your preferred option from the dropdown above. The table below shows every difference between the options so you can choose with confidence.
| Option | Flange Size | Opening Size | Barrier Type | Item Allocation | System Match | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Match - Red Code — 25 mm Stoma — 50 mm Flange — 1 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Flange | 1 Inch Opening | Precut, Extended Wear | N | Red Code System | 10562BX |
| System Match - Red Code — 28 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/8 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Flange | 1-1/8 Inch Opening | Precut, Extended Wear | N | Red Code System | 10566BX |
| System Match - Red Code — 30 mm Stoma — 50 mm Flange — 30 to 48 mm Open — Trim to Fit, Extended Wear | 50 mm Flange | 30 to 48 mm Opening | Trim to Fit, Extended Wear | N | Red Code System | 10563BX |
| System Match - Red Code — 32 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Flange | 1-1/4 Inch Opening | Precut, Extended Wear | N | Red Code System | 10567BX |
| System Match - Red Code — 38 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-1/2 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Flange | 1-1/2 Inch Opening | Precut, Extended Wear | Red Code System | 10568BX | |
| System Match - Red Code — 40 mm Stoma — 50 mm Flange — 1-9/16 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 50 mm Flange | 1-9/16 Inch Opening | Precut, Extended Wear | Red Code System | 10565BX | |
| System Match - Yellow Code — 45 mm Stoma — 70 mm Flange — 1-3/4 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 70 mm Flange | 1-3/4 Inch Opening | Precut, Extended Wear | Yellow Code System | 10572BX | |
| System Match - Yellow Code — 50 mm Stoma — 70 mm Flange — 2 Inch Opening — Precut, Extended Wear | 70 mm Flange | 2 Inch Opening | Precut, Extended Wear | Yellow Code System | 10573BX |

