
Have a question? Email us at [email protected]
Vivonex® Pediatric strips nutrition down to its simplest building blocks — an amino acid–based, unflavored powder for children one to thirteen, portioned from a 400-gram can as the care plan directs.
Unflavored powder means it can be prepared to a clinician's exact specifications without taste getting in the way. The dropdown includes both single cans and cases.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Brand | Vivonex® Pediatric |
| Manufacturer Part # | 08445291507654 |
| Application | Pediatric Oral Supplement |
| Category | Infant & Pediatric Formulas |
| Container Type | Can |
| Ingredients | CORN SYRUP SOLIDS, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, POTATO STARCH, SOYBEAN OIL, AND LESS THAN 2% OF CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE, L-ARGININE L-ASPARTATE, L-LYSINE ACETATE, L-LEUCINE, CITRIC ACID ESTERS OF MONO- AND DI-GLYCERIDES (CITREM), L-PROLINE, L-GLUTAMINE, L-VALINE, L-GLYCINE, L-ISOLEUCINE, L-THREONINE, L-SERINE, L-PHENYLALANINE, L-TYROSINE, POTASSIUM CHLORIDE, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM CITRATE, SODIUM PHOSPHATE, L-HISTIDINE, L-ALANINE, L-CYSTINE, SODIUM CITRATE, L-TRYPTOPHAN, CHOLINE BITARTRATE, MAGNESIUM L-ASPARTATE, L-METHIONINE, MALTODEXTRIN, MAGNESIUM OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM ASCORBATE, FERROUS SULFATE, INOSITOL, TAURINE, L-CARNITINE, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, ZINC SULFATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, MANGANESE SULFATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, COPPER SULFATE, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, VITAMIN A ACETATE, FOLIC ACID, ASCORBYL PALMITATE, CHROMIUM CHLORIDE, SODIUM MOLYBDATE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENATE, VITAMIN K1, BIOTIN, VITAMIN D3, VITAMIN B12 |
| User | Ages 1 to 13 Years |
| Volume | 400 Gram |
| Administration Method | Oral / Tube |
| Nutrient Type | Amino Acid |
| User Group | Pediatric to Teen |
| Preparation | Powder |
| Pack Quantity | 1 per Each |
| Country of Origin | Switzerland |
| Shipping Dimensions | 1.42 × 0.96 × 2.08 in |
| Shipping Weight | 0.83 lb |
Select your preferred option from the dropdown above. Each option matches the configuration described in this section.
| Option | SKU |
|---|---|
| 1 Each | 08445291507654EA |
| Case of 6 | 08445291507654CS |

