
Have a question? Email us at [email protected]
Midway between trial size and bulk, this 19.4-ounce can of Dr. Brown's™ good start® soothe pro keeps a calming staple within reach — unflavored powdered infant formula for babies from birth to one year.
For households where soothe pro is already the daily formula, the mid-size can balances freshness against frequency of reorder. See the dropdown for quantities.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Perrigo Direct Inc |
| Brand | Dr. Brown's™ good start® soothe pro |
| Manufacturer Part # | LPB50003 |
| Application | Infant Formula |
| Category | Infant & Pediatric Formulas |
| Container Type | Can |
| Ingredients | CORN MALTODEXTRIN, WHEY PROTEIN CONCENTRATE (FROM MILK, ENZYMATICALLY HYDROLYZED, REDUCED IN MINERALS), VEGETABLE OILS (PALM OLEIN, SOY, COCONUT, HIGH OLEIC SAFFLOWER OR HIGH OLEIC SUNFLOWER), AND LESS THAN 2% OF: POTASSIUM HYDROXIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM PHOSPHATE, CALCIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, CHOLINE BITARTRATE, 2'-O-FUCOSYLLACTOSE, M. ALPINA OIL, SCHIZOCHYTRIUM OIL, SODIUM ASCORBATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE, LACTOBACILLUS REUTERI (DSM 17938) CULTURES, SOY LECITHIN, TAURINE, NUCLEOTIDES (CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-MONOPHOSPHATE), INOSITOL, FERROUS SULFATE, ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE, MIXED TOCOPHEROLS, ZINC SULFATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, L-CARNITINE, COPPER SULFATE, VITAMIN A ACETATE, RIBOFLAVIN, THIAMINE MONONITRATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, MANGANESE SULFATE, POTASSIUM IODIDE, FOLIC ACID, PHYLLOQUINONE, BIOTIN, SODIUM SELENATE, VITAMIN D3, VITAMIN B12. CONTAINS: MILK AND SOY |
| User | Ages Birth to 1 Year |
| Volume | 19.4 oz. |
| Administration Method | Oral |
| User Group | Infant |
| Preparation | Powder |
| Pack Quantity | 1 per Each |
| UPC | 810131500030 |
| Shipping Dimensions | 2.7 × 1.35 × 2.7 in |
| Shipping Weight | 1.43 lb |
Select your preferred option from the dropdown above. Each option matches the configuration described in this section.
| Option | SKU |
|---|---|
| 1 Each | LPB50003EA |
| Case of 4 | LPB50003CS |
