
Have a question? Email us at [email protected]
Jobst® FarrowWrap Lite Compression Wrap — available in 3 options. Select your option from the dropdown; the table below shows the differences.
| Order Code | Compression | Size | Color |
|---|---|---|---|
| FWLT-O-FRT3EA | 15 to 20 mmHg | Medium / Regular | Tan |
| FWLT-O-FLT4EA | 15 to 20 mmHg | Large / Long | Tan |
| FWLT-T-LT3EA | 20 to 30 mmHg | Medium | Tan |
Select your preferred option from the dropdown above. The table below shows every difference between the options so you can choose with confidence.
| Option | Size | Compression Rating | Target Area | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 15 to 20 mmHg — Medium / Regular | Medium / Regular | 15 to 20 mmHg | Foot | FWLT-O-FRT3EA |
| 15 to 20 mmHg — Large / Long | Large / Long | 15 to 20 mmHg | Foot | FWLT-O-FLT4EA |
| 20 to 30 mmHg — Medium | Medium | 20 to 30 mmHg | Leg | FWLT-T-LT3EA |
