
Have a question? Email us at [email protected]
Extra-heavy-duty can liners engineered for demanding loads, sharp edges, and high-volume waste. Choose your exact color, gallon size, dimensions, gauge, and pack quantity from the options below — each option shows precisely how many bags you receive.
| Order Code | Color | Capacity | Dimensions | Thickness | Format | What You Receive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGG-32CS | Black | 15 gal | 24 x 32 in | 1 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| TGG-36XCS | Black | 30 gal | 30 x 36 in | 1 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR40XBRL | Black | 33 gal | 33 x 40 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags / Roll |
| TGG-39XCS | Black | 33 gal | 33 x 40 in | 1 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR40XBCS | Black | 33 gal | 33 x 40 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags |
| HCR48XBBX | Black | 45 gal | 40 x 48 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags / Box |
| TGG-46XCS | Black | 45 gal | 40 x 46 in | 1 mil | Flat Pack | 125 Bags / Case |
| CB2-46XCS | Black | 45 gal | 40 x 46 in | 0.80 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR48XBCS | Black | 45 gal | 40 x 48 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags/Box × 10 Boxes/Case = 250 Bags |
| HCR62XBRL | Black | 60 gal | 38 x 58 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags / Roll |
| TGG-58XCS | Black | 60 gal | 38 x 58 in | 1 mil | Flat Pack | 100 Bags / Case |
| CRTGG-58HPCS | Black | 60 gal | 38 x 58 in | 1.2 mil | Coreless Roll | 100 Bags / Case |
| HCR62XBCS | Black | 60 gal | 38 x 58 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags |
| HCR37XCSL | Clear | 30 gal | 30 x 37 in | 16 mic | Coreless Roll | 20 Bags / Sleeve |
| PXC36XCS | Clear | 30 gal | 30 x 36 in | 1 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR37XCCS | Clear | 30 gal | 30 x 37 in | 16 mic | Coreless Roll | 20 Bags/Sleeve × 25 Sleeves/Case = 500 Bags |
| PXC39XCS | Clear | 33 gal | 33 x 40 in | 1 mil | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR40XCCS | Clear | 33 gal | 33 x 40 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags |
| CHD40XCCS | Clear | 33 gal | 33 x 40 in | 16 mic | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| PXC46XCS | Clear | 45 gal | 40 x 46 in | 1 mil | Flat Pack | 125 Bags / Case |
| CHD48XCCS | Clear | 45 gal | 40 x 48 in | 16 mic | Flat Pack | 250 Bags / Case |
| HCR48XCCS | Clear | 45 gal | 40 x 48 in | 16 mic | Coreless Roll | 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags |
| HCR60XCRL | Clear | 55 gal | 36 x 58 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags / Roll |
| HCR60XCCS | Clear | 55 gal | 36 x 58 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags |
| HCR47XCRL | Clear | 56 gal | 43 x 48 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags / Roll |
| HCR47XCCS | Clear | 56 gal | 43 x 48 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags |
| CHD47XCCS | Clear | 56 gal | 43 x 48 in | 17 mic | Flat Pack | 200 Bags / Case |
| HCR62XCCS | Clear | 60 gal | 38 x 58 in | 17 mic | Coreless Roll | 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags |
| CHD62XCCS | Clear | 60 gal | 38 x 58 in | 17 mic | Flat Pack | 200 Bags / Case |
Select your preferred option from the dropdown above. The table below shows every difference between the options so you can choose with confidence.
| Option | Dimensions | Bag Color | Capacity | Material | Dispensing Method | SKU | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black — 15 gal — 24 x 32 in — 1 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 24 X 32 Inch | Black | 15 gal. | LLDPE | Flat Pack | TGG-32CS | In Stock |
| Black — 30 gal — 30 x 36 in — 1 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 30 X 36 Inch | Black | 30 gal. | LLDPE | Flat Pack | TGG-36XCS | In Stock |
| Black — 33 gal — 33 x 40 in — 16 mic — 25 Bags / Roll (Coreless Roll) | 33 X 40 Inch | Black | 33 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR40XBRL | In Stock |
| Black — 33 gal — 33 x 40 in — 1 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 33 X 40 Inch | Black | 33 gal. | LLDPE | Flat Pack | TGG-39XCS | In Stock |
| Black — 33 gal — 33 x 40 in — 16 mic — 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags (Coreless Roll) | 33 X 40 Inch | Black | 33 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR40XBCS | In Stock |
| Black — 45 gal — 40 x 48 in — 16 mic — 25 Bags / Box (Coreless Roll) | 40 X 48 Inch | Black | 45 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR48XBBX | Non-Stocked (ships direct) |
| Black — 45 gal — 40 x 46 in — 1 mil — 125 Bags / Case (Flat Pack) | 40 X 46 Inch | Black | 45 gal. | LLDPE | Flat Pack | TGG-46XCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Black — 45 gal — 40 x 46 in — 0.80 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 40 X 46 Inch | Black | 45 gal. | LLDPE | Flat Pack | CB2-46XCS | In Stock |
| Black — 45 gal — 40 x 48 in — 16 mic — 25 Bags/Box × 10 Boxes/Case = 250 Bags (Coreless Roll) | 40 X 48 Inch | Black | 45 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR48XBCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Black — 60 gal — 38 x 58 in — 17 mic — 20 Bags / Roll (Coreless Roll) | 38 X 58 Inch | Black | 60 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR62XBRL | In Stock |
| Black — 60 gal — 38 x 58 in — 1 mil — 100 Bags / Case (Flat Pack) | 38 X 58 Inch | Black | 60 gal. | LLDPE | Flat Pack | TGG-58XCS | In Stock |
| Black — 60 gal — 38 x 58 in — 1.2 mil — 100 Bags / Case (Coreless Roll) | 38 X 58 Inch | Black | 60 gal. | LLDPE | Coreless Roll | CRTGG-58HPCS | In Stock |
| Black — 60 gal — 38 x 58 in — 17 mic — 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags (Coreless Roll) | 38 X 58 Inch | Black | 60 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR62XBCS | In Stock |
| Clear — 30 gal — 30 x 37 in — 16 mic — 20 Bags / Sleeve (Coreless Roll) | 30 X 37 Inch | Clear | 30 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR37XCSL | In Stock |
| Clear — 30 gal — 30 x 36 in — 1 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 30 X 36 Inch | Clear | 30 gal. | LLDPE | Flat Pack | PXC36XCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 30 gal — 30 x 37 in — 16 mic — 20 Bags/Sleeve × 25 Sleeves/Case = 500 Bags (Coreless Roll) | 30 X 37 Inch | Clear | 30 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR37XCCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 33 gal — 33 x 40 in — 1 mil — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 33 X 40 Inch | Clear | 33 gal. | LLDPE | Flat Pack | PXC39XCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 33 gal — 33 x 40 in — 16 mic — 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags (Coreless Roll) | 33 X 40 Inch | Clear | 33 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR40XCCS | In Stock |
| Clear — 33 gal — 33 x 40 in — 16 mic — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 33 X 40 Inch | Clear | 33 gal. | HDPE | Flat Pack | CHD40XCCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 45 gal — 40 x 46 in — 1 mil — 125 Bags / Case (Flat Pack) | 40 X 46 Inch | Clear | 45 gal. | LLDPE | Flat Pack | PXC46XCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 45 gal — 40 x 48 in — 16 mic — 250 Bags / Case (Flat Pack) | 40 X 48 Inch | Clear | 45 gal. | HDPE | Flat Pack | CHD48XCCS | In Stock |
| Clear — 45 gal — 40 x 48 in — 16 mic — 25 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 250 Bags (Coreless Roll) | 40 X 48 Inch | Clear | 45 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR48XCCS | In Stock |
| Clear — 55 gal — 36 x 58 in — 17 mic — 20 Bags / Roll (Coreless Roll) | 36 X 58 Inch | Clear | 55 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR60XCRL | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 55 gal — 36 x 58 in — 17 mic — 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags (Coreless Roll) | 36 X 58 Inch | Clear | 55 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR60XCCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 56 gal — 43 x 48 in — 17 mic — 20 Bags / Roll (Coreless Roll) | 43 X 48 Inch | Clear | 56 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR47XCRL | In Stock |
| Clear — 56 gal — 43 x 48 in — 17 mic — 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags (Coreless Roll) | 43 X 48 Inch | Clear | 56 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR47XCCS | In Stock |
| Clear — 56 gal — 43 x 48 in — 17 mic — 200 Bags / Case (Flat Pack) | 43 X 48 Inch | Clear | 56 gal. | HDPE | Flat Pack | CHD47XCCS | Non-Stocked (ships direct) |
| Clear — 60 gal — 38 x 58 in — 17 mic — 20 Bags/Roll × 10 Rolls/Case = 200 Bags (Coreless Roll) | 38 X 58 Inch | Clear | 60 gal. | HDPE | Coreless Roll | HCR62XCCS | In Stock |
| Clear — 60 gal — 38 x 58 in — 17 mic — 200 Bags / Case (Flat Pack) | 38 X 58 Inch | Clear | 60 gal. | HDPE | Flat Pack | CHD62XCCS | Non-Stocked (ships direct) |
