
Have a question? Email us at [email protected]
When meeting daily needs takes more than three meals, creamy strawberry Boost Plus® concentrates 360 calories, 14 grams of muscle-supporting protein, and 26 essential vitamins and minerals into a single 8-ounce bottle.
Three grams of prebiotics per serving support digestive health, and the gluten-free, lactose-free formula accommodates common dietary restrictions. Enjoy it as a snack or alongside a meal whenever appetite lags behind energy needs.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Nestle Clinical Nutritional |
| Brand | Boost Plus® |
| Manufacturer Part # | 00041679933367 |
| Application | Oral Supplement |
| Category | Oral Supplements |
| Calories Per Serving | 360 Calories |
| Container Type | Bottle |
| Ingredients | WATER, GLUCOSE SYRUP, SUGAR, VEGETABLE OIL (CANOLA, HIGH OLEIC SUNFLOWER, CORN), MILK PROTEIN CONCENTRATE, AND LESS THAN 2% OF SOY PROTEIN ISOLATE, CALCIUM CASEINATE, SODIUM CASEINATE, VITAMINS AND MINERALS‡, GUM ACACIA, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, INULIN (FROM CHICORY), SOY LECITHIN, SALT, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, CARRAGEENAN, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM PHOSPHATE, MAGNESIUM PHOSPHATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM ASCORBATE, CHOLINE BITARTRATE, FERROUS SULFATE, POTASSIUM CHLORIDE, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, ZINC SULFATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, MANGANESE SULFATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, THIAMINE HYDROCHLORIDE, VITAMIN A PALMITATE, COPPER SULFATE, FOLIC ACID, POTASSIUM IODIDE, VITAMIN K1, CHROMIUM CHLORIDE, SODIUM SELENITE, BIOTIN, SODIUM MOLYBDATE, VITAMIN D3, VITAMIN B12 |
| Serving Size | 8 oz. Serving Size |
| User | Adult |
| Volume | 8 oz. |
| Administration Method | Oral |
| Nutrient Type | High Calorie |
| User Group | Adult |
| Dietary Restrictions | Galactosemia |
| Preparation | Liquid |
| Pack Quantity | 6 per Pack |
| Country of Origin | United States |
| Shipping Dimensions | 4.5 × 5.75 × 6.75 in |
| Shipping Weight | 3.82 lb |
Select your preferred option from the dropdown above. Each option matches the configuration described in this section.
| Option | SKU |
|---|---|
| Pack of 6 | 00041679933367_PK |
| Case of 24 | 00041679933367_CS |
