
Have a question? Email us at [email protected]
When soothe pro becomes the house formula, the 30.6-ounce can earns its shelf space — a big-batch supply of Dr. Brown's™ good start® unflavored powdered infant formula for birth through the first year.
Fewer restocks, steadier routine — practical when every scoop of the day is already spoken for. Can quantities appear in the dropdown below.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Manufacturer | Perrigo Direct Inc |
| Brand | Dr. Brown's™ good start® soothe pro |
| Manufacturer Part # | LPB50004 |
| Application | Infant Formula |
| Category | Infant & Pediatric Formulas |
| Container Type | Can |
| Ingredients | CORN MALTODEXTRIN, WHEY PROTEIN CONCENTRATE (FROM MILK, ENZYMATICALLY HYDROLYZED, REDUCED IN MINERALS), VEGETABLE OILS (PALM OLEIN, SOY, COCONUT, HIGH OLEIC SAFFLOWER OR HIGH OLEIC SUNFLOWER), AND LESS THAN 2% OF: POTASSIUM HYDROXIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM PHOSPHATE, CALCIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, CHOLINE BITARTRATE, 2'-O-FUCOSYLLACTOSE, M. ALPINA OIL, SCHIZOCHYTRIUM OIL, SODIUM ASCORBATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE, LACTOBACILLUS REUTERI (DSM 17938) CULTURES, SOY LECITHIN, TAURINE, NUCLEOTIDES (CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-MONOPHOSPHATE), INOSITOL, FERROUS SULFATE, ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE, MIXED TOCOPHEROLS, ZINC SULFATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, L-CARNITINE, COPPER SULFATE, VITAMIN A ACETATE, RIBOFLAVIN, THIAMINE MONONITRATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, MANGANESE SULFATE, POTASSIUM IODIDE, FOLIC ACID, PHYLLOQUINONE, BIOTIN, SODIUM SELENATE, VITAMIN D3, VITAMIN B12. CONTAINS: MILK AND SOY |
| User | Ages Birth to 1 Year |
| Volume | 30.6 oz. |
| Administration Method | Oral |
| User Group | Infant |
| Preparation | Powder |
| Pack Quantity | 1 per Each |
| UPC | 810131500047 |
| Shipping Dimensions | 2.5 × 1.75 × 2.5 in |
| Shipping Weight | 2.35 lb |
Select your preferred option from the dropdown above. Each option matches the configuration described in this section.
| Option | SKU | Availability |
|---|---|---|
| 1 Each | LPB50004EA | In Stock |
| Case of 4 | LPB50004CS | Non-Stocked (ships direct) |
